姓名 | 身份证号 | 地区 |
杨宏 | 1101********50 | 北京 |
齐景龙 | 2110********19 | 北京 |
张少华 | 4114********18 | 北京 |
陈如意 | 2101********24 | 北京 |
刘傲磊 | 4114********12 | 北京 |
程晓龙 | 1305********19 | 河北 |
王震中 | 1306********3X | 河北 |
宋社平 | 1322********12 | 河北 |
朱君 | 2302********23 | 河北 |
赵建波 | 1301********10 | 河北 |
刘亚楠 | 1301********46 | 河北 |
王健英 | 1401********16 | 山西 |
呼彦辉 | 1423********14 | 山西 |
张敏 | 1401********26 | 山西 |
戴丽 | 1401********20 | 山西 |
武利刚 | 1404********38 | 山西 |
王沁汾 | 1426********12 | 山西 |
焦晓燕 | 1401********21 | 山西 |
聂剑 | 1527********16 | 内蒙古 |
杨艳生 | 1504********11 | 内蒙古 |
陈波 | 1528********18 | 内蒙古 |
唐曼 | 4211********61 | 内蒙古 |
刘近林 | 3704********32 | 内蒙古 |
李含 | 2109********04 | 内蒙古 |
杨虎 | 1527********11 | 内蒙古 |
曲波 | 2101********22 | 辽宁 |
赵旭 | 2107********16 | 辽宁 |
王宇枫 | 2113********12 | 辽宁 |
郑文强 | 2310********39 | 辽宁 |
宁长义 | 2101********18 | 辽宁 |
裴晓雨 | 1504********11 | 吉林 |
袁昭鹏 | 2201********16 | 吉林 |
于大伟 | 1308********12 | 吉林 |
张福义 | 2202********55 | 黑龙江 |
代春杰 | 4115********16 | 上海 |
王祥祥 | 3412********30 | 上海 |
张燕 | 3102********46 | 上海 |
蔡颖敏 | 3326********32 | 上海 |
刘冬奥 | 4303********3X | 上海 |
宋健 | 3710********31 | 上海 |
韩耀刚 | 3708********39 | 上海 |
高合凯 | 3717********34 | 上海 |
戴永琴 | 4304********45 | 上海 |
王世森 | 3703********14 | 上海 |
郭洪光 | 2101********51 | 上海 |
尹杰文 | 4419********71 | 上海 |
王杨 | 2110********24 | 上海 |
刘先陆 | 3708********38 | 上海 |
周一琳 | 3702********47 | 江苏 |
王东 | 3203********52 | 江苏 |
马长幸 | 3713********12 | 江苏 |
门传胜 | 2108********11 | 江苏 |
陶红燕 | 3206********0X | 江苏 |
袁光 | 3310********15 | 浙江 |
金鑫 | 3302********36 | 浙江 |
金晟辉 | 3301********35 | 浙江 |
许凡 | 3307********32 | 浙江 |
张景 | 3306********0X | 浙江 |
郭思化 | 5227********20 | 浙江 |
宫强强 | 3426********3X | 浙江 |
魏社委 | 3426********14 | 浙江 |
刘迪阳 | 3412********12 | 安徽 |
焦瑞胜 | 3407********10 | 安徽 |
杨琴 | 3429********2X | 安徽 |
张俊毅 | 6101********24 | 安徽 |
阮佳杰 | 3401********65 | 安徽 |
王寅吉 | 5107********52 | 安徽 |
郑子稳 | 3401********11 | 安徽 |
郭孝裕 | 3505********11 | 福建 |
蓝炳望 | 3622********10 | 福建 |
曾华昆 | 3505********17 | 福建 |
梁建锋 | 3521********1X | 福建 |
钟少峰 | 3505********30 | 福建 |
陈俊刚 | 5222********1X | 福建 |
张平平 | 2203********46 | 福建 |
王建平 | 2106********5X | 福建 |
裴魁 | 6103********50 | 江西 |
林程慧 | 3621********24 | 江西 |
樊文娴 | 3601********43 | 江西 |
徐益雄 | 4306********57 | 江西 |
袁舒赢 | 3622********15 | 江西 |
徐彦红 | 3702********25 | 山东 |
伊士礼 | 3729********12 | 山东 |
杨皖霖 | 6124********40 | 山东 |
孙树康 | 3713********1X | 山东 |
唐绍晖 | 3703********28 | 山东 |
赵崎超 | 3703********11 | 山东 |
崔云霞 | 3701********23 | 山东 |
刘丽 | 3709********6X | 山东 |
李春梅 | 3729********25 | 山东 |
于亚南 | 3701********22 | 山东 |
马敏 | 5002********28 | 山东 |
李文记 | 3701********99 | 山东 |
崔雪茹 | 3703********26 | 山东 |
曹先锋 | 5002********59 | 山东 |
韩雅婷 | 3702********66 | 山东 |
徐飞龙 | 3713********11 | 山东 |
侯歆 | 3724********23 | 山东 |
李潇 | 3724********23 | 山东 |
朱玉秀 | 3715********82 | 山东 |
杜婷婷 | 4102********48 | 河南 |
李明辉 | 4102********92 | 河南 |
张一丹 | 4103********23 | 河南 |
胡少军 | 4103********17 | 河南 |
白炎波 | 4103********35 | 河南 |
黄星元 | 4228********17 | 湖北 |
蒋政 | 4419********57 | 广东 |
周立彪 | 4503********13 | 广东 |
方泽伟 | 4452********98 | 广东 |
刘博 | 2204********10 | 广东 |
卢琦 | 2101********11 | 广东 |
邓峰 | 4405********15 | 广东 |
常亮 | 2203********12 | 广东 |
苗壮 | 2101********11 | 广东 |
李静丰 | 2306********50 | 广东 |
黄世杰 | 4418********12 | 广东 |
张丽影 | 2207********2X | 广东 |
温淞胜 | 4414********30 | 广东 |
袁华 | 2105********76 | 广东 |
唐颖婷 | 4307********28 | 广东 |
孔令建 | 4102********58 | 广东 |
麦显平 | 4406********19 | 广东 |
梁潇 | 4504********38 | 广东 |
陆安人 | 4501********30 | 广东 |
吴彦孔 | 4109********16 | 广东 |
程新年 | 5102********19 | 广东 |
谢江林 | 5002********73 | 广东 |
麦剑军 | 4401********55 | 广东 |
李新欢 | 4503********14 | 广西 |
郭杰华 | 4501********74 | 广西 |
唐豪东 | 4503********57 | 广西 |
吴凯露 | 5226********16 | 广西 |
熊文强 | 3625********35 | 广西 |
严静 | 5135********1X | 重庆 |
唐星星 | 4206********45 | 重庆 |
张家锷 | 5122********93 | 重庆 |
曲全华 | 4102********71 | 重庆 |
高明 | 2102********62 | 四川 |
孙佳哲 | 6105********24 | 四川 |
余学娇 | 5115********41 | 四川 |
张永茂 | 4105********33 | 四川 |
高敏 | 3701********28 | 四川 |
李鸿 | 5101********8X | 四川 |
洪兵 | 4114********91 | 四川 |
杨春梅 | 5106********43 | 四川 |
于婷 | 2303********2X | 四川 |
易述鲜 | 5110********05 | 四川 |
张昌爱 | 5221********40 | 贵州 |
赵克荣 | 5224********17 | 贵州 |
王奉涛 | 4206********38 | 贵州 |
吴江炼 | 5222********12 | 贵州 |
吴翠翠 | 4102********44 | 贵州 |
李素文 | 5330********22 | 云南 |
吴颖志 | 4108********10 | 云南 |
何跃清 | 3607********31 | 云南 |
罗皓阳 | 5323********14 | 云南 |
王蕾蕾 | 6101********22 | 陕西 |
雷超 | 6127********17 | 陕西 |
周步来 | 6204********10 | 陕西 |
刘正虎 | 5105********13 | 陕西 |
丁凯 | 4127********7X | 陕西 |
王阿朝 | 6101********54 | 陕西 |
刘利 | 6101********2X | 陕西 |
樊立恒 | 6104********12 | 陕西 |
赵司嘉 | 6101********14 | 陕西 |
庞俊光 | 6101********18 | 陕西 |
许海峰 | 6103********37 | 陕西 |
陈璐 | 6124********50 | 陕西 |
陈冰洁 | 3729********14 | 新疆 |
马红茹 | 1426********65 | 新疆 |
*以上排名不分先后;公示日期:2024年9月3日。
附件:2024年全国跳绳国家级裁判员在册名单(2024年9月3日)
全国跳绳推广委员会执行机构
上海大健石体育文化传播有限公司
2024年9月3日